CRS510-8XS-2XQ-IN سوییچ میکروتیک
نقد و بررسی CRS510-8XS-2XQ-IN سوییچ میکروتیک
مشخصات فنی
| پردازنده معماری | MIPSBE |
| کد محصول | CRS510-8XS-2XQ-IN |
| پردازنده | QCA9531 |
| تعداد هسته پردازنده | 1 |
| قدرت پردازنده | 650 MHz |
| مدل تراشه سوییچ | 98DX4310 |
| حافظه رم | 128 MB |
| نسخه لایسنس | 5 |
| سیستمعامل | RouterOS v7 |
| مدل حافظه ذخیرهسازی | FLASH |
| حافظه ذخیرهسازی | 32 MB |
| شاخص زمان نگهداری و تعمیرات | Approximately 200'000 hours at 25C |
| دمای عملکرد | -40°C to 70°C |
منبع تغذیه
| DC تعداد پین های ورودی | 3 (DC jack, PoE-IN, 2-pin terminal) |
| ولتاژ ورودی | 36-57 V |
| توان مصرفی کل | 45 W |
| توان مصرفی بدون تجهیزات جانبی | 27 W |
| تعداد منبع تغذیه | 2 |
| PoE استاندارد | 802.3 bt |
| PoE ولتاژ ورودی | 42.5-57 V |
| AC تعداد پین های ورودی | 2 |
| سیستم خنککننده | 2 fans |
| DCولتاژ ورودی جک | 36-57 V |
| فرکانس | 47-63 |
| AC بازه ورودی | 100-240 |
پورت شبکه
| پورت شبکه | 1 |
پورت فیبر نوری
| FP 25 تعداد پورت فیبر نوری | 8 |
| 100G تعداد پورت فیبر نوری | 2 |
تاییدیه ها
| IP درجه حفاظت | 20 |
| تاییدیه | CE, EAC, ROHS |
Peripherals
| پورت کنسول | RJ45 |