اکسس پوینت میکروتیک RBGrooveGA-52HPacn - GrooveA 52 ac
نقد و بررسی اکسس پوینت میکروتیک RBGrooveGA-52HPacn - GrooveA 52 ac
مشخصات فنی
| تعداد هسته پردازنده | 1 |
| قدرت پردازنده | 720 MHz |
| کد محصول | RBGrooveGA-52HPacn |
| پردازنده معماری | MIPSBE |
| سیستمعامل | RouterOS |
| حافظه رم | 64 MB |
| پردازنده | QCA9556 |
| ابعاد | 177 x 44 x 44 mm |
| نسخه لایسنس | 4 |
| مدل حافظه ذخیرهسازی | FLASH |
| حافظه ذخیرهسازی | 16 MB |
مشخصات بیسیم
| GHz مدل چیپ وایرلس | QCA9889 |
| GHz مدل نسل وایرلس | Wi-Fi 5 |
| حداکثرنرخ انتقال داده در باند | 433 Mbit/s |
| در باند تعداد زنجیرهها | 1 |
| GHz استاندارد در باند | 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac |
| GHz قدرت آنتن داخلی باند | 6 |
سایر مشخصات
| زنگ هشدار | Yes |
| مانیتورینگ دمای پردازنده | Yes |
| PCB مانیتورینگ دمای بورد | Yes |