روتر میکروتیک CCR2216-1G-12XS-2XQ
نقد و بررسی روتر میکروتیک CCR2216-1G-12XS-2XQ
مشخصات فنی
| معماری پردازنده | ARM 64bit |
| تعداد هسته پردازنده | 16 |
| قدرت پردازنده | 2000 MHz |
| مدل تراشه سوییچ | 98DX8525 |
| کد محصول | CCR2216-1G-12XS-2XQ |
| سیستمعامل | RouterOS v7 |
| حافظه رم | 16 GB |
| پردازنده | AL73400 |
| ابعاد | 443 x 367 x 44 mm |
| نسخه لایسنس | 6 |
| مدل حافظه ذخیرهسازی | NAND |
| حافظه ذخیرهسازی | 128 MB |
| شاخص زمان نگهداری و تعمیرات | Approximately 200'000 hours at 25C |
| دمای عملکرد | -20°C to 60°C |
| تعداد رشته های پردازشی | 16 |
مشخصات منبع تغذیه
| توان مصرفی کل | 128 W |
| توان مصرفی بدون تجهیزات جانبی | 80 W |
| AC تعداد پین های ورودی | 2 |
| سیستم خنککننده | 4 fans |
| تعداد منبع تغذیه | 2 |
| محدوده ورودی جریان ac | 100-240 |
پورت شبکه
| 10/100/1000 پورت شبکه | 1 |
پورت فیبر نوری
| 100G پورت فیبر نوری | 2 |
| FP 25 پورت فیبر نوری | 12 |
تاییدیه ها
| تاییدیه | CE, EAC, ROHS |
| IP درجه حفاظت | 20 |
سایر موارد
| مانیتورینگ دمای پردازنده | دارد |
| PCB مانیتورینگ دمای بورد | دارد |
| مانیتورینگ ولتاژ | دارد |
Peripherals
| M.2تعداد درگاه | 2 |
| پورت کنسول | RJ45 |