روتر وایرلس میکروتیک RB951Ui-2HnD
نقد و بررسی روتر وایرلس میکروتیک RB951Ui-2HnD
روتر MikroTik RB951Ui-2HnD یک راهکار جمعوجور، قدرتمند و اقتصادی برای کاربران خانگی و دفاتر کوچک است. این دستگاه با پردازنده 600MHz و حافظه 128MB، عملکردی پایدار را در شبکه فراهم میسازد. با دارا بودن 5 پورت اترنت، وایفای داخلی با سرعت 300Mbps و پورت USB، تمامی نیازهای اتصال شما را پوشش میدهد. همچنین پشتیبانی از PoE-in و PoE-out، نصب آن را سادهتر و کاربردیتر میکند. این روتر از سیستمعامل RouterOS بهرهمند است و امکانات حرفهای مدیریتی را ارائه میدهد.
مشخصات فنی
| تعداد هسته پردازنده | 1 |
| قدرت پردازنده | 600 MHz |
| کد محصول | RB951Ui-2HnD |
| پردازنده معماری | MIPSBE |
| سیستمعامل | RouterOS |
| حافظه رم | 128 MB |
| پردازنده | AR9344 |
| ابعاد | 113x138x29mm |
| نسخه لایسنس | 4 |
| مدل حافظه ذخیرهسازی | NAND |
| حافظه ذخیرهسازی | 128 MB |
| شاخص زمان نگهداری و تعمیرات | Approximately 100'000 hours at 25C |
| دمای عملکرد | -20C +60C |
مشخصات تغذیه
| DC تعداد پین های ورودی | 2 (DC jack, PoE-IN) 8-30 V |
PoE-out
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
| PoE-out پورت | Ether5 |
| PoE استاندارد خروجی | Passive PoE |
| در ولتاژ پایین PoE محدودیت جریان خروجی | 500 mA |
مشخصات بیسیم
| GHz قدرت آنتن داخلی باند | 2.5 |
| GHz مدل چیپ وایرلس | AR9344 |
| GHz مدل نسل وایرلس | Wi-Fi 4 |
| حداکثرنرخ انتقال داده در باند 2.4 | 300 Mbit/s |
| در باند تعداد زنجیرهها | 2 |
| استاندارد در باند | 802.11b/g/n |
پورت شبکه
| پورت شبکه | 5 |
تاییدیه ها
| تاییدیه | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP درجه حفاظت | IP20 |