رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 ac
رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 ac برای برقراری ارتباط های وایرلس در حالت های نقطه به نقطه و یا به عنوان تجهیزات سمت کلاینت در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه کاربرد دارد .
SXTsq 5 ac از لحاظ عملکرد مشابه مدل SXT 5 ac می باشد که چندی پیش از خط تولید شرکت میکروتیک خارج شده است. در طراحی جدید اندازه فیزیکی محصول نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است به صورتی که SXTsq دو برابر نازک تر می باشد.
۱۶ مگابایت مقدار فضای ذخیره سازیRBSXTsqG-5acD با پارت نامبر SXTsq 5 ac یک رادیو وایرلس فوق العاده از محصولات شرکت میکروتیک سری SXT در فرکانس ۵ گیگاهرتز می باشد.
مشخصات رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 ac
جزئیات | |
---|---|
کد محصول | RBSXTsqG-5acD |
معماری | ARM 32 بیت |
CPU | IPQ-4018 |
تعداد هسته های CPU | ۴ |
فرکانس اسمی CPU | ۷۱۶ مگاهرتز |
ابعاد | ۱۲۹ × ۱۲۹ × ۳۴ میلی متر |
مجوز RouterOS | ۳ |
سیستم عامل | RouterOS |
اندازه رم | ۲۵۶ مگابایت |
اندازه ذخیره سازی | ۱۶ مگابایت |
نوع ذخیره سازی | فلاش |
MTBF | تقریباً ۱۰۰۰۰۰ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد |
دمای محیط تست شده | -۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
شتاب سخت افزاری IPsec | دارد |
نیرو دادن
جزئیات | |
---|---|
تعداد ورودی های DC | ۱ (PoE-IN) |
حداکثر مصرف برق | ۷ وات |
نوع خنک کننده | منفعل |
PoE در | PoE منفعل |
PoE در ولتاژ ورودی | ۱۰-۲۸ V |
مشخصات بی سیم
جزئیات | |
---|---|
حداکثر سرعت داده بی سیم ۵ گیگاهرتز | ۸۶۷ مگابیت بر ثانیه |
تعداد زنجیره های بی سیم ۵ گیگاهرتز | ۲ |
استانداردهای بی سیم ۵ گیگاهرتز | ۸۰۲٫۱۱a/n/ac |
افزایش آنتن dBi برای ۵ گیگاهرتز | ۱۶ |
مدل تراشه بی سیم ۵ گیگاهرتز | IPQ-4018 |
نسل بی سیم ۵ گیگاهرتز | وای فای ۵ |
شبکه محلی کابلی
جزئیات | |
---|---|
۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ پورت اترنت | ۱ |
صدور گواهینامه و تاییدیه ها
جزئیات | |
---|---|
گواهینامه | CE، FCC، IC، EAC، ROHS |
IP | IP54 |
مشخصات بی سیم
۵ گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافت کنید |
---|---|---|
۶ مگابیت بر ثانیه | ۲۵ | -۹۶ |
۵۴ مگابایت بر ثانیه | ۲۱ | -۸۰ |
MCS0 | ۲۵ | -۹۶ |
MCS7 | ۲۰ | -۷۵ |
MCS9 | ۱۸ | -۷۰ |
Ethernet test results
RBSXTsqG-5acD | IPQ-4018 1G one port test | ||||||
Mode | Configuration | ۱۵۱۸ byte | ۵۱۲ byte | ۶۴ byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | ۸۲,۲ | ۹۹۸٫۲ | ۲۴۳,۹ | ۹۹۹٫۰ | ۱۴۸۴,۸ | ۷۶۰٫۲ |
Bridging | ۲۵ bridge filter rules | ۸۲,۲ | ۹۹۸٫۲ | ۲۴۳,۹ | ۹۹۹٫۰ | ۳۵۹,۲ | ۱۸۳٫۹ |
Routing | none (fast path) | ۸۲,۲ | ۹۹۸٫۲ | ۲۴۳,۹ | ۹۹۹٫۰ | ۱۴۸۸ | ۷۶۱٫۹ |
Routing | ۲۵ simple queues | ۸۲,۲ | ۹۹۸٫۲ | ۲۴۳,۹ | ۹۹۹٫۰ | ۵۰۶,۳ | ۲۵۹٫۲ |
Routing | ۲۵ ip filter rules | ۸۲,۲ | ۹۹۸٫۲ | ۲۴۰,۸ | ۹۸۶٫۳ | ۲۴۲,۹ | ۱۲۴٫۴ |
- تمامی تست ها با تجهیزات تست تخصصی شبکه Xena (XenaBay) و بر اساس RFC2544 (Xena2544) انجام می شود.
- حداکثر توان با بیش از ۳۰ تلاش ثانیه با تحمل ۰٫۱٪ از دست دادن بسته در اندازه های بسته های ۶۴، ۵۱۲، ۱۵۱۸ بایت تعیین می شود.
- نتایج آزمایش حداکثر عملکرد دستگاه را نشان میدهد و با استفاده از پیکربندی سختافزار و نرمافزار ذکر شده به دست میآید، پیکربندیهای مختلف به احتمال زیاد نتایج کمتری را به همراه خواهند داشت.
IPsec test results
RBSXTsqG-5acD | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | ۱۴۰۰ byte | ۵۱۲ byte | ۶۴ byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | ۳۷٫۹ | ۴۲۴٫۵ | ۵۹ | ۲۴۱٫۷ | ۶۱٫۶ | ۳۱٫۵ |
۲۵۶ tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | ۳۶ | ۴۰۳٫۲ | ۳۸٫۵ | ۱۵۷٫۷ | ۳۹٫۸ | ۲۰٫۴ |
۲۵۶ tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | ۳۶ | ۴۰۳٫۲ | ۳۸٫۵ | ۱۵۷٫۷ | ۳۹٫۸ | ۲۰٫۴ |
۲۵۶ tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | ۳۴٫۴ | ۳۸۵٫۳ | ۳۷٫۹ | ۱۵۵٫۲ | ۳۹٫۸ | ۲۰٫۴ |
۲۵۶ tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | ۳۴٫۴ | ۳۸۵٫۳ | ۳۷٫۹ | ۱۵۵٫۲ | ۳۹٫۸ | ۲۰٫۴ |
دستگاه دارای یک سیستم عامل از پیش نصب شده و دارای مجوز است. نیازی به خرید جداگانه نیست و محصول آماده استفاده است. این دستگاه شامل به روز رسانی نرم افزار رایگان برای عمر محصول یا حداقل ۵ سال از تاریخ خرید می باشد.
رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL 5 ac